Мужчины. Новые весовые категории
Весовые категории | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юн. разряд | 2 юн. разряд | 3 юн. разряд |
33 | — | — | 85 | 79 | 73 | 67 | 62 | 57 | 52 | 35 | — | — | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 |
37 | — | — | 100 | 92 | 85 | 77 | 70 | 63 | 56 |
41 | — | — | 115 | 105 | 96 | 87 | 78 | 69 | 60 |
45 | — | — | 125 | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 64 |
49 | — | 175 | 145 | 132 | 119 | 106 | 93 | 80 | 68 |
55 | 250 | 200 | 165 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 74 |
61 | 280 | 225 | 185 | 167 | 150 | 132 | 115 | 97 | 80 |
67 | 300 | 250 | 200 | 181 | 162 | 143 | 124 | 105 | 86 |
73 | 330 | 265 | 220 | 198 | 176 | 155 | 134 | 113 | 92 |
81 | 355 | 280 | 240 | 216 | 192 | 169 | 146 | 123 | 100 |
89 | 370 | 295 | 245 | 222 | 199 | 176 | 153 | 130 | 108 |
96 | 380 | 310 | 255 | 231 | 207 | 184 | 161 | 138 | 115 |
102 | 390 | 315 | 260 | 236 | 213 | 190 | 167 | 144 | 121 |
109 | 400 | 320 | 270 | 246 | 223 | 200 | — | — | — |
109+ | 415 | 325 | 275 | 251 | 228 | 205 | — | — | — |
Женщины. Новые весовые категории
Весовые категории | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юн. разряд | 2 юн. разряд | 3 юн. разряд |
33 | — | — | 80 | 74 | 68 | 62 | 57 | 51 | 46 |
35 | — | — | 85 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 |
37 | — | — | 87 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 | 50 |
40 | — | 110 | 90 | 83 | 77 | 71 | 65 | 59 | 53 |
45 | 150 | 120 | 100 | 93 | 86 | 79 | 72 | 65 | 58 |
49 | 165 | 130 | 105 | 97 | 90 | 83 | 76 | 69 | 62 |
55 | 180 | 140 | 115 | 107 | 99 | 91 | 83 | 75 | 68 |
59 | 190 | 150 | 125 | 116 | 107 | 98 | 89 | 80 | 72 |
64 | 205 | 160 | 135 | 125 | 115 | 105 | 95 | 86 | 77 |
71 | 215 | 170 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | 95 | 84 |
76 | 225 | 180 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 89 |
81 | 230 | 185 | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | 94 |
87 | 235 | 190 | 160 | 150 | 140 | 130 | — | — | — |
87+ | 240 | 195 | 165 | 155 | 145 | 135 | — | — | — |
МСМК присваивается с 15 лет, МС — с 14 лет, КМС — с 13 лет, 1,2,3 спортивные разряды с 12 лет, юношеские спортивные разряды — с 10 лет.
1. МСМК присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже международных спортивных соревнований.
2. МС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата или первенства или спартакиады федерального округа, двух и более федеральных округов.
3. КМС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже официальных спортивных соревнований.
4. 1 спортивный разря присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других официальных спортивных соревнований.
5. 2-3 спортивные разряды, юношеские разряды присваиваются за выполнение нормы на спортивных соревнованиях любого статуса.
6. Юношеские спортивные разряды присваиваются до 18 лет включительно.
Новые нормативы по тяжелой атлетике планируются к утверждению после 1 ноября 2018 года и будут действовать на территории Российской Федерации.
Ссылка на источник: ФТАР